Ir al contenido
JUNIO
| Larrabetzu | Lezama | Zamudio | Derio | Sondika | Loiu | La Campa | Goierri | Goiko |
| 11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 18:00 | 12:00 |
11 | CP | Félix | Félix | Manu | Roberto | Jerry | CP | | |
7s | | | | | | | | | |
82 | Felix | CP | Manu | Felix | Manu | CP | Jerry | | |
14s | | | | | | | Bautizo | Félix | |
153 | Félix | Buscar | CP | Felix | CP | Roberto | ComunionesJerry | | |
21s | | | | | | | | | Félix |
224 | Félix | Manu MF | Juan MF | CP | Félix | Juan | Jerry | | |
28s | | | | | Boda | | | Juan | |
295 | Roberto | Félix | Juan | Roberto | Juan | Jerry | Félix | | |
Julio
| Larrabetzu | Lezama | Zamudio | Derio | Sondika | Loiu | La Campa | Goierri | Goiko |
| 11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 18:00 | 18:00 |
5s | | | | | | | | | Félix |
61 | CP | Félix | Félix | Manu | Juan | Jerry | CP | | |
12s | | | | | | | | | |
132 | Juan | CP | Félix | Juan | Manu | CP | Jerry | | |
19s | | | | | | | | | Félix |
203 | Roberto | Manu | CP | Roberto | CP | Félix | Félix | | |
25 | Tomás | Felix | Juan | Tomas | Juan | Jerry | Felix | | |
26s | | | | | | | | | |
274 | Félix | Félix | Juan | CP | Juan | Jerry | Roberto | | |
31 | Felix | Juan | Tomas | Tomas | Jerry | Félix | Juan | | |
Agosto
| Larrabetzu | Lezama | Zamudio | Derio | Sondika | Loiu | La Campa | Goierri | Goiko |
| 11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 18:00 | 18:00 |
2s | | | | | | | | | Félix |
31 | CP | Juan | Juan | Felix | Félix | Tomas | CP | | |
9s | | | | | | | | | |
102 | Félix | CP | Manu | Tomas | Félix | CP | Tomas | | |
16s | | | | | | | | | Félix |
173 | Tomas | Tomas | CP | Félix | CP | Jerry | Félix | | |
23s | | | | | | | | | |
244 | Juan | Félix | Félix | CP | Manu | Juan | Jerry | | |
Septiembre
| Larrabetzu | Lezama | Zamudio | Derio | Sondika | Loiu | La Campa | Goierri | Goiko |
| 11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 18:00 | 12:00 |
6s | | | | | | | | | Félix |
71 | CP | Roberto | Roberto | Juan | Félix | Jerry | CP | | |
13s | | | | | | | | | |
142 | Félix | CP | Manu | Manu | Félix | CP | Jerry | | |
20s | | | | | | | | | Félix |
213 | Roberto | Félix | CP | Roberto | CP | Jerry | Félix | | |
27s | | | | | | | | Félix | |
284 | Félix | Manu | Manu | CP | Juan | Félix | Juan | | |
Horario de celebraciones
Larrabetzu | Lezama | Zamudio | Derio | Sondika | Loiu | La Campa | Gohierri | Goiko |
11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 18:00 2º y 4º sábado | 12:00 1º y 3º sábado |